electronics_training_projects
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| electronics_training_projects [2015/09/28 21:51] – [Термометр] wombat | electronics_training_projects [2016/03/01 10:00] (поточний) – [Генератор сигналів та імпульсів] Програмний wombat | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 41: | Рядок 41: | ||
| ====== Спектрофотометр ====== | ====== Спектрофотометр ====== | ||
| - | - Дифракційна ґратка або призма | + | - Дифракційна ґратка або призма |
| - Лінійний оптичний сенсор (зі сканера? | - Лінійний оптичний сенсор (зі сканера? | ||
| - мікроконтролер | - мікроконтролер | ||
| Рядок 79: | Рядок 79: | ||
| - пікалка | - пікалка | ||
| ====== Генератор сигналів та імпульсів ====== | ====== Генератор сигналів та імпульсів ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Програмний ===== | ||
| + | |||
| + | - Комп' | ||
| + | - Комп' | ||
| + | - Узгоджувальний пристрій для захисту виходу звукової плати | ||
| + | |||
| + | ===== Апаратний ===== | ||
| - Блок живлення | - Блок живлення | ||
| - FIXME | - FIXME | ||
electronics_training_projects.1443477111.txt.bz2 · Востаннє змінено: повз wombat
