electronics_training_projects
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| electronics_training_projects [2015/09/28 21:39] – [Аналоговий] wombat | electronics_training_projects [2016/03/01 10:00] (поточний) – [Генератор сигналів та імпульсів] Програмний wombat | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 12: | Рядок 12: | ||
| ===== Цифровий ===== | ===== Цифровий ===== | ||
| + | - Мікроконтролер | ||
| + | - Щупи | ||
| + | - зв' | ||
| + | - комп' | ||
| + | - органи керування режимом роботи | ||
| + | - корпус | ||
| + | - **'' | ||
| ===== Аналоговий ===== | ===== Аналоговий ===== | ||
| Рядок 21: | Рядок 28: | ||
| ===== Із звукової плати ПК ===== | ===== Із звукової плати ПК ===== | ||
| + | - Щуп | ||
| + | - програма | ||
| + | [[soundcard_oscilloscope|Осциллограф из звуковой платы]] | ||
| - | ====== Термометр ====== | ||
| + | ====== Термометр ====== | ||
| + | - Давач (металевий дріт?) | ||
| + | - Мікроконтролер | ||
| + | - індикатор | ||
| ====== Спектрофотометр ====== | ====== Спектрофотометр ====== | ||
| + | - Дифракційна ґратка або призма (компакт-диск? | ||
| + | - Лінійний оптичний сенсор (зі сканера? | ||
| + | - мікроконтролер | ||
| + | - Зв' | ||
| + | - Комп' | ||
| + | - '' | ||
| ====== Спектрометр ====== | ====== Спектрометр ====== | ||
| ===== Стаціонарний ===== | ===== Стаціонарний ===== | ||
| + | - Блок детектування | ||
| + | - Регульований блок живлення фотопомножувача | ||
| + | - блок вимірювання амплітуди імпульсів | ||
| + | - мікроконтролер | ||
| + | - блок живлення мікроконтролера та іншої електроніки | ||
| + | - Зв' | ||
| + | - Комп' | ||
| + | - '' | ||
| ===== Портативний ===== | ===== Портативний ===== | ||
| + | - Блок детектування | ||
| + | - блок живлення високої напруги від батареї або акумулятора | ||
| + | - блок вимірювання амплітуд імпульсів | ||
| + | - мікроконтролер | ||
| + | - власний екран | ||
| + | - пам' | ||
| + | - зв' | ||
| ====== Радіометр ====== | ====== Радіометр ====== | ||
| + | - Лічильник | ||
| + | - блок живлення високої напруги від батареї або акумулятора | ||
| + | - мікроконтролер | ||
| + | - екран | ||
| + | - органи керування режимом роботи | ||
| + | - пікалка | ||
| ====== Генератор сигналів та імпульсів ====== | ====== Генератор сигналів та імпульсів ====== | ||
| + | ===== Програмний ===== | ||
| + | |||
| + | - Комп' | ||
| + | - Комп' | ||
| + | - Узгоджувальний пристрій для захисту виходу звукової плати | ||
| + | |||
| + | ===== Апаратний ===== | ||
| + | |||
| + | - Блок живлення | ||
| + | - FIXME | ||
electronics_training_projects.1443476378.txt.bz2 · Востаннє змінено: повз wombat
